Maak kennis met padel/tennis in Franeker, proeflessen.
Maak kennis met Padel
Maak kennis met tennis junioren
Maak kennis met tennis volwassenen
Maak kennis met tennis junioren vervolg
Maak kennis met tennis volwassenen vervolg
Opgave padel training.
Maak kennis met Padel
Opgave padel training april - sep
Opgave tennislessen in Franeker okt 2021- sept 2022.
FTC opgave tennislessen senioren okt - sept
FTC opgave tennislessen junioren okt - sept
FTC opgave tennislessen apr-sept volwassenen
FTC opgave tennislessen apr-sept junioren
Lesindeling in Franeker winter 2021-2022.
Leswekenschema.
Lesweken zomer 2022 tennis
maandag | maandag | dinsdag | dinsdag | woensdag | woensdag | donderdag | donderdag | Vrijdag | Vrijdag |
1 | 28-mrt | 1 | 29-mrt | 1 | 30-mrt | 1 | 31-mrt | 1 | 1-apr |
2 | 4-apr | 2 | 5-apr | 2 | 6-apr | 2 | 7-apr | 2 | 8-apr |
3 | 11-apr | 3 | 12-apr | 3 | 13-apr | 3 | 14-apr | 3 | 15-apr |
18-apr (paasmaandag) | 4 | 19-apr | 4 | 20-apr | 4 | 21-apr | 4 | 22-apr | |
4 | 25-apr | 5 | 26-apr | Geen les | 27-apr (koningsdag) | 5 | 28-apr | 5 | 29-apr |
vakantie | 2-mei | vakantie | 3-mei | vakantie | 4-mei | vakantie | 5-mei | vakantie | 6-mei |
5 | 9-mei | 6 | 10-mei | 5 | 11-mei | 6 | 12-mei | 6 | 13-mei |
6 | 16-mei | 7 | 17-mei | 6 | 18-mei | 7 | 19-mei | 7 | 20-mei |
7 | 23-mei | 8 | 24-mei | 7 | 25-mei | Geen les | 26-mei (hemeltsvaartdag) | 8 | 27-mei |
8 | 30-mei | 9 | 31-mei | 8 | 1-jun | 8 | 2-jun | 9 | 3-jun |
6-juni (pinkstermaandag) | 10 | 7-jun | 9 | 8-jun | 9 | 9-jun | 10 | 10-jun | |
9 | 13-jun | 11 | 14-jun | 10 | 15-jun | 10 | 16-jun | 11 | 17-jun |
10 | 20-jun | Franeker open | 21-jun | Franeker open | 22-jun | Franeker open | 23-jun | Franeker open | 24-jun |
11 | 27-jun | 12 | 28-jun | 11 | 29-jun | 11 | 30-jun | 12 | 1-jul |
12 | 4-jul | 13 | 5-jul | 12 | 6-jul | 12 | 7-jul | 13 | 8-jul |
13 | 11-jul | 14 | 12-jul | 13 | 13-jul | 13 | 14-jul | 14 | 15-jul |
vakantie | 18-jul | vakantie | 19-jul | vakantie | 20-jul | vakantie | 21-jul | vakantie | 22-jul |
vakantie | 25-jul | vakantie | 26-jul | vakantie | 27-jul | vakantie | 28-jul | vakantie | 29-jul |
vakantie | 1-aug | vakantie | 2-aug | vakantie | 3-aug | vakantie | 4-aug | vakantie | 5-aug |
vakantie | 8-aug | vakantie | 9-aug | vakantie | 10-aug | vakantie | 11-aug | vakantie | 12-aug |
vakantie | 15-aug | vakantie | 16-aug | vakantie | 17-aug | vakantie | 18-aug | vakantie | 19-aug |
vakantie | 22-aug | vakantie | 23-aug | vakantie | 24-aug | vakantie | 25-aug | vakantie | 26-aug |
14 | 29-aug | 15 | 30-aug | 14 | 31-aug | 14 | 1-sep | 15 | 2-sep |
15 | 5-sep | 16 | 6-sep | 15 | 7-sep | 15 | 8-sep | 16 | 9-sep |
16 | 12-sep | 17 | 13-sep | 16 | 14-sep | 16 | 15-sep | 17 | 16-sep |
17 | 19-sep | 17 | 21-sep | 17 | 22-sep |
Lesweken maandag zomer 2022
maandag | maandag |
1 | 28-mrt |
2 | 4-apr |
3 | 11-apr |
18-apr (paasmaandag) | |
4 | 25-apr |
vakantie | 2-mei |
5 | 9-mei |
6 | 16-mei |
7 | 23-mei |
8 | 30-mei |
6-juni (pinkstermaandag) | |
9 | 13-jun |
10 | 20-jun |
11 | 27-jun |
12 | 4-jul |
13 | 11-jul |
vakantie | 18-jul |
vakantie | 25-jul |
vakantie | 1-aug |
vakantie | 8-aug |
vakantie | 15-aug |
vakantie | 22-aug |
14 | 29-aug |
15 | 5-sep |
16 | 12-sep |
17 | 19-sep |
Padel = 16 weken
Tennis = 17 weken
Lesweken dinsdag zomer 2022
dinsdag | dinsdag |
1 | 29-mrt |
2 | 5-apr |
3 | 12-apr |
4 | 19-apr |
5 | 26-apr (uitval Wilco padel) |
vakantie | 3-mei |
6 | 10-mei |
7 | 17-mei |
8 | 24-mei |
9 | 31-mei |
10 | 7-jun |
11 | 14-jun |
Franeker open | 21-jun |
12 | 28-jun |
13 | 5-jul |
14 | 12-jul |
vakantie | 19-jul |
vakantie | 26-jul |
vakantie | 2-aug |
vakantie | 9-aug |
vakantie | 16-aug |
vakantie | 23-aug |
15 | 30-aug |
16 | 6-sep |
17 | 13-sep |
Padel = 16 weken
Tennis = 17 weken
Lesweken woensdag zomer 2022
woensdag | woensdag |
1 | 30-mrt |
2 | 6-apr |
3 | 13-apr (uitval Irolt Padel) |
4 | 20-apr |
Geen les | 27-apr (koningsdag) |
vakantie | 4-mei |
5 | 11-mei |
6 | 18-mei |
7 | 25-mei |
8 | 1-jun |
9 | 8-jun |
10 | 15-jun |
Franeker open | 22-jun |
11 | 29-jun |
12 | 6-jul |
13 | 13-jul |
vakantie | 20-jul |
vakantie | 27-jul |
vakantie | 3-aug |
vakantie | 10-aug |
vakantie | 17-aug |
vakantie | 24-aug |
14 | 31-aug |
15 | 7-sep |
16 | 14-sep |
17 | 21-sep |
Padel = 16 weken
Tennis = 17 weken
Lesweken donderdag zomer 2022
donderdag | donderdag |
1 | 31-mrt |
2 | 7-apr |
3 | 14-apr |
4 | 21-apr |
5 | 28-apr |
vakantie | 5-mei |
6 | 12-mei |
7 | 19-mei |
Geen les | 26-mei (hemeltsvaartdag) |
8 | 2-jun |
9 | 9-jun |
10 | 16-jun |
Franeker open | 23-jun |
11 | 30-jun |
12 | 7-jul |
13 | 14-jul |
vakantie | 21-jul |
vakantie | 28-jul |
vakantie | 4-aug |
vakantie | 11-aug |
vakantie | 18-aug |
vakantie | 25-aug |
14 | 1-sep |
15 | 8-sep |
16 | 15-sep |
17 | 22-sep |
Padel = 16 weken
Tennis = 17 weken
Lesweken vrijdag zomer 2022
Vrijdag | Vrijdag |
1 | 1-apr |
2 | 8-apr |
3 | 15-apr |
4 | 22-apr |
5 | 29-apr |
vakantie | 6-mei |
6 | 13-mei |
7 | 20-mei |
8 | 27-mei |
9 | 3-jun |
10 | 10-jun |
11 | 17-jun |
Franeker open | 24-jun |
12 | 1-jul |
13 | 8-jul |
14 | 15-jul |
vakantie | 22-jul |
vakantie | 29-jul |
vakantie | 5-aug |
vakantie | 12-aug |
vakantie | 19-aug |
vakantie | 26-aug |
15 | 2-sep |
16 | 9-sep |
17 | 16-sep |