Maak kennis met tennis in Tzummarum.
Opinoo maak kennis met tennis junioren
Opino maak kennis met tennis volwassenen
Opgave tennislessen in Tzummarum.
Opinoo opgave winterlessen 2020-2021 okt-mrt
Opinoo opgave tennislessen zomer 2020
Opinoo maak kennis met les
Lesindeling in Tzummarum.
Lesindeling opinoo zomer 2020
16.50 – 17.50 |
Wietske Huizinga |
Nathan-Levi Baatje |
Kic Klaver |
Wieke Hoekstra |
Sander Struiksma |
17.50 – 18.50 |
Esmee Buwalda |
Lieke Huizinga |
Krijn Gort |
Sander Struiksma |
Durk Bonnema |
————————— |
18.50 – 19.50 |
Margaretha Brolsma |
Marte Dokter |
Jitse van Jaarsbeld |
Reinder Doktor |
Senna Posthumus |
Atze Struiksma |
Jellie Westerhof |
————– |
19.50 – 20.50 |
Peter Lorwa |
Francien / Rients Zijlstra |
Haye Struiksma |
Hilde Struiksma |
Jan Haakma |
Mathilde Breekman |
20.50 – 21.40 |
Fer Dongen van |
yolanda Dongen van |
Anneke Struiksma |
Marleen Addens |
Opinoo leswekenschema.
Leswekenschema zomer 2019
1 | 18 April 2019 |
---|---|
2 | 25 April 2019 |
Geen les vakantie week | 2 May 2019 |
3 | 9 May 2019 |
4 | 16 May 2019 |
5 | 23 May 2019 |
hemelvaartsdag, geen les | 30 May 2019 |
6 | 6 June 2019 |
7 | 13 June 2019 |
8 | 20 June 2019 |
9 | 27 June 2019 |
10 | 4 July 2019 |
11 | 11 July 2019 |
Geen les vakantie | 18 July 2019 |
Geen les vakantie | 25 July 2019 |
Geen les vakantie | 1 August 2019 |
Geen les vakantie | 8 August 2019 |
Geen les vakantie | 15 August 2019 |
Geen les vakantie | 22 August 2019 |
12 | 29 August 2019 |
13 | 5 September 2019 |
14 | 12 September 2019 |
15 | 19 September 2019 |
inhaalmogelijkheid | 26 September 2019 |
Leswekenschema winter 2019-2020
Lessen | do |
---|---|
1 | 10 October 2019 |
2 | 17 October 2019 |
vakantie (inhaalmogelijheid) | 24 October 2019 |
3 | 31 October 2019 |
4 | 7 November 2019 (geen les) |
5 | 14 November 2019 |
6 | 21 November 2019 |
7 | 28 November 2019 |
8 | 5 December 2019 |
9 | 12 December 2019 |
10 | 19 December 2019 |
vakantie geen tennis (inhaalmogelijheid) | 26 December 2019 |
vakantie geen tennis (inhaalmogelijheid) | 2 January 2020 |
11 | 9 January 2020 |
12 | 16 January 2020 |
13 | 23 January 2020 |
14 | 30 January 2020 |
15 | 6 February 2020 |
16 | 13 February 2020 (geen les regen) |
vakantie (inhaalmogelijheid) | 20 February 2020 |
inhaalmogelijkheid | 27 February 2020 (geen les) |
inhaalmogelijkheid | 5 March 2020 (inhaal les 6) |
inhaalmogelijkheid | 12 March 2020 (inhaal les 16) |
inhaalmogelijkheid | 19 March 2020 |
inhaalmogelijkheid | 26 March 2020 |
Leswekenschema zomer 2020 apri-sept
do | |||
jeugd | senioren | ||
1 | 30-apr | ||
2 | 7-mei | ||
3 | 1 | 14-mei | |
21-mei (*) | |||
4 | 2 | 28-mei | |
5 | 3 | 4-jun | |
6 | 4 | 11-jun | |
7 | 5 | 18-jun | |
8 | 6 | 25-jun | |
9 | 7 | 2-jul | |
Geen les vakantie | 9-jul | ||
Geen les vakantie | 16-jul | ||
Geen les vakantie | 23-jul | ||
Geen les vakantie | 30-jul | ||
Geen les vakantie | 6-aug | ||
Geen les vakantie | 13-aug | ||
10 | 8 | 20-aug | |
11 | 9 | 27-aug | |
12 | 10 | 3-sep | |
13 | 11 | 10-sep | |
14 | 12 | 17-sep |
Winterlessen 2020-2021
donderdag | |
1 | 8-okt |
Vakantie | 15-okt |
2 | 22-okt |
3 | 29-okt (uitval na 18.30) |
4 | 5-nov (geen jeugd) |
5 | 12-nov |
6 | 19-nov |
7 | 26-nov |
8 | 3-dec |
9 | 10-dec |
10 | 17-dec |
Vakantie (inhaal mogelijk) | 24-dec |
Vakantie (inhaal mogelijk) | 31-dec |
11 | 7-jan |
12 | 14-jan |
13 | 21-jan |
14 | 28-jan |
15 | 4-feb |
16 | 11-feb |
inhaal week | 18-feb (inhaal les 3 na 18.30) |
Vakantie (inhaal mogelijk) | 25-feb |
inhaal week | 4-mrt |
inhaal week | 11-mrt |
inhaal week | 18-mrt |
inhaal week | 25-mrt |