Maak kennis met tennis in Sexbierum, 6 proeflessen.
WESP maak kennis met tennis junioren / volwassenen
Opgave tennislessen in WESP, Sexbierum .
WESP opgave tennislessen zomer apr - sep
WESP opgave tennislessen winter (okt - mrt )
Lesindeling in Sexbierum.
Leswekenschema.
Wesp lesweken zomer 2021
Ma | do | |||
1 | 22-mrt | |||
2 | 29-mrt | 1 | 1-apr | |
paasmaandag* | 5-apr* (geen les) | 8-apr | ||
3 | 12-apr | 2 | 15-apr | |
4 | 19-apr | 3 | 22-apr | |
5 | 26-apr | 4 | 29-apr | |
vakantie (geen les) | 3-mei | 6-mei | ||
hemelvaart* | 6 | 10-mei | 13-mei*(geen les) | |
7 | 17-mei | 5 | 20-mei | |
Pinksteren* | 24-mei*(geen les) | 6 | 27-mei | |
8 | 31-mei | 7 | 3-jun | |
9 | 7-jun | 8 | 10-jun | |
10 | 14-jun | 9 | 17-jun | |
11 | 21-jun (Geen les) | 10 | 24-jun | |
12 | 28-jun | 11 | 1-jul | |
13 | 5-jul | 12 | 8-jul | |
vakantie | 12-jul | 15-jul | ||
vakantie | 19-jul | 22-jul | ||
vakantie | 26-jul | 29-jul | ||
vakantie | 2-aug | 5-aug | ||
vakantie | 9-aug | 12-aug | ||
vakantie | 16-aug | 19-aug | ||
14 | 23-aug | 13 | 26-aug | |
15 | 30-aug | 14 | 2-sep | |
Inhaal les 11 | 6-sep | 15 | 9-sep |
WESP lesweken winter 2021-2022
Jeugd | Volwassenen | Jeugd | Volwassenen | ||||
Ma | Ma | do | do | ||||
1 | 20-sep | 1 | 20-sep | 1 | 23-sep | 1 | 23-sep |
2 | 27-sep | 2 | 27-sep | 2 | 30-sep | 2 | 30-sep |
3 | 4-okt | 3 | 4-okt | 3 | 7-okt | 3 | 7-okt |
4 | 11-okt | 4 | 11-okt | 14-okt (geen les) | 14-okt (geen les) | ||
Vakantie | 18-okt | Vakantie | 18-okt | Vakantie | 21-okt | Vakantie | 21-okt |
5 | 25-okt | 5 | 25-okt | 4 | 28-okt | 4 | 28-okt |
6 | 1-nov | 6 | 1-nov | 5 | 4-nov | 5 | 4-nov |
7 | 8-nov | 7 | 8-nov | 6 | 11-nov | 6 | 11-nov |
8 | 15-nov | 8 | 15-nov | 7 | 18-nov | 7 | 18-nov |
9 | 22-nov | 9 | 22-nov | 8 | 25-nov | 8 | 25-nov |
29-nov (geen les) | 29-nov | 2-dec (geen les) | 2-dec | ||||
10 | 6-dec | 6-dec | 9-dec | 9-dec | |||
11 | 13-dec | 13-dec | 9 | 16-dec | 16-dec | ||
12 | 20-dec | 20-dec | 23-dec | 23-dec | |||
Vakantie | 27-dec | Vakantie | 27-dec | Vakantie | 30-dec | Vakantie | 30-dec |
Vakantie | 3-jan | Vakantie | 3-jan | Vakantie | 6-jan | Vakantie | 6-jan |
10-jan | 10-jan | 13-jan | 13-jan | ||||
13 | 17-jan | 10 | 17-jan | 20-jan | 9 | 20-jan | |
14 | 24-jan | 11 | 24-jan | 10 | 27-jan | 10 | 27-jan |
geen les | 31-jan | geen les | 31-jan | 11 | 3-feb | 11 | 3-feb |
15 | 7-feb | 12 | 7-feb | Geen les | 10-feb | Geen les | 10-feb |
16 | 14-feb | 13 | 14-feb | 12 | 17-feb | 12 | 17-feb |
Vakantie | 21-feb | 21-feb | Vakantie | 24-feb | Vakantie | 24-feb | |
28-feb | 14 | 28-feb | 13 | 3-mrt | 13 | 3-mrt | |
7-mrt | 15 | 7-mrt | 14 | 10-mrt | 14 | 10-mrt | |
13-mrt | 16 | 13-mrt | 15 | 16-mrt | 15 | 16-mrt | |
20-mrt | 20-mrt | 16 | 23-mrt | 16 | 23-mrt |
Zomer 2022
maandag | maandag | donderdag | donderdag |
1 | 28-mrt | 1 | 31-mrt |
4-apr | 2 | 7-apr | |
2 | 11-apr | 3 | 14-apr |
18-apr (paasmaandag) | 4 | 21-apr | |
3 | 25-apr | 5 | 28-apr |
vakantie | 2-mei | vakantie | 5-mei |
4 | 9-mei | 6 | 12-mei |
5 | 16-mei | 7 | 19-mei |
6 | 23-mei | Geen les | 26-mei (hemeltsvaartdag) |
7 | 30-mei | 8 | 2-jun |
6-juni (pinkstermaandag) | 9 | 9-jun | |
8 | 13-jun | 10 | 16-jun |
9 | 20-jun | 11 | 23-jun |
10 | 27-jun | 12 | 30-jun |
11 | 4-jul | 13 | 7-jul |
12 | 11-jul | 14 | 14-jul |
vakantie | 18-jul | vakantie | 21-jul |
vakantie | 25-jul | vakantie | 28-jul |
vakantie | 1-aug | vakantie | 4-aug |
vakantie | 8-aug | vakantie | 11-aug |
vakantie | 15-aug | vakantie | 18-aug |
vakantie | 22-aug | vakantie | 25-aug |
13 | 29-aug | 15 | 1-sep |
14 | 5-sep | 8-sep | |
15 | 12-sep | 15-sep | |
19-sep | 22-sep |