Maak kennis met tennis in Sexbierum, 6 proeflessen.
WESP maak kennis met tennis volwassen
WESP maak kennis met tennis junioren
Opgave tennislessen in WESP, Sexbierum .
WESP opgave tennislessen zomer 2021 apr - sep
WESP opgave tennislessen winter 2020-2021 okt-mrt
Lesindeling in Sexbierum.
Wintertraining 2020-2021 maandag
16.30 – 17.00 |
Baukje de Jong |
Lotte Roorda |
Inaya |
Jamilia Veenbaars |
—————– |
Trainer: Nathan |
17.00 – 18.00 |
Sven Roorda |
Sanne Kuurstra |
Amarins Koster |
Sadeel Al Saede |
Roel de Jong |
Wesam Al Saede |
Christian Bakels |
Milan Hiemstra |
Janneke Visser |
—————– |
18.00 – 18.45 |
Mette Lafeber |
—————– |
Trainer: Nathan |
18.45 -19.45 |
Inèz de Haan |
Johan Klaver |
Wout Dijkstra |
Fokke Visser |
—————– |
Trainer: Nathan |
19.45 – 20.45 |
Carla Fokkens-Terpstra |
Ronald Hoek |
Marylse van dern Bosch |
Lobke Walinga |
Minke Jansen |
Djorike Palma |
Petra Dijkstra |
Nynke Dijkstra |
Heinz Palsma |
Ouafa Ouahabi |
Trainer: Nathan |
20.45 – 21.35 |
Fardau Nieuwenhuizen |
Marwa Korell |
Cobie |
Karina |
Wintertraining 2020-2021 WESP
Trainer: Rinand |
16.50 – 17.40 |
Ysbrand Fokkens |
Jesse Koster |
Collin Wiltjer |
Trainer: Rinand |
17.40 – 18.10 |
Shaylin Gummels |
—————– |
Trainer: Rinand |
18.10 – 19.10 |
Ole Lafeber |
Marc van der Zee |
Marijn Goudberg |
Justin Goudberg |
Shaylin Gummels |
Fenna Reitsma |
—————– |
Trainer: Rinand |
19.10 – 19.40 |
Marijn Goudberg |
Trainer: Rinand & Jilles |
19.40 – 20.40 |
Sipke Hiemstra |
Jaap Wissmann |
Henk Wiltjer |
Sicco Zijlstra |
Eline Bootsma |
Sander Kuiken |
Rudie Nauta |
Patricia Westra |
Anette van der Koe |
Janny Sietses |
Willem Dijkstra |
Ronald Hoek |
—————– |
Trainer: Rinand |
20.40 – 21.40 |
Menno Fokkema |
Freek Jukema |
Willem Nieuwenhuizen |
Inge de Vries |
Heerco Walinga |
Henk Stuiver |
Jappie Plat |
Jan Nieuwenhuizen |
Anneke Hartman |
Ab Brouwer |
Leswekenschema.
WESP leswekenschema winter 2019-2020
Lessen | ma | do |
---|---|---|
1 | 30 September 2019 | 3 October 2019 |
2 | 7 October 2019 | 10 October 2019 |
3 | 14 October 2019 | 17 October 2019 |
vakantie (inhaalmogelijkheid) | 21 October 2019 | 24 October 2019 |
4 | 28 October 2019 | 31 October 2019 |
5 | 4 November 2019 | 7 November 2019 (geen les tot 19.30) |
6 | 11 November 2019 (geen les) | 14 November 2019 |
7 | 18 November 2019 | 21 November 2019 |
8 | 25 November 2019 | 28 November 2019 (geen les na 19.30) |
9 | 2 December 2019 | 5 December 2019 |
10 | 9 December 2019 (geen les) | 12 December 2019 |
11 | 16 December 2019 | 19 December 2019 |
vakantie geen tennis (inhaalmogelijheid) | 23 December 2019 | 26 December 2019 |
vakantie geen tennis (inhaalmogelijheid) | 30 December 2019 | 2 January 2020 |
12 | 6 January 2020 | 9 January 2020 (geen les tot 19.30 regen) |
13 | 13 January 2020 | 16 January 2020 |
14 | 20 January 2020 | 23 January 2020 |
15 | 27 January 2020 (uitval) | 30 January 2020 (geen les na 19.30) |
16 | 3 February 2020 | 6 February 2020 (geen les tot 19.30) |
inhaalmogelijkheid | 10 February 2020 (geen les regen) | 13 February 2020 (geen les regen) |
vakantie (inhaalmogelijkheid) | 17 February 2020 | 20 February 2020 |
inhaalmogelijkheid | 24 February 2020 (geen les regen) | 27 February 2020 (regen geen les) |
inhaalmogelijkheid | 2 March 2020 (inhaal les 15, alleen les tot 18.00 gedaan) | 5 March 2020 (inhaal les 9 en 30 januari) |
inhaalmogelijkheid | 9 March 2020 (inhaal les 6) | 12 March 2020 (les 7 en 28 november) |
inhaalmogelijkheid | 16 March 2020 (inhaal les 10) | 19 March 2020 (inhaal les 6 februari alleen tot 19.30) |
inhaalmogelijkheid | 23 March 2020 (inhaal les 15, vanaf 18.00 uur) | 26 March 2020 |
WESP lesweken zomer 2020
ma | Jeugd | ma | Senioren | do | Jeugd | do | senioren | ||
lessen | lessen | ||||||||
1 | 30-apr | ||||||||
1 | 4-mei | 2 | 7-mei | ||||||
2 | 11-mei | 1 | 11-mei | 3 | 14-mei | 1 | 14-mei | ||
3 | 18-mei | 2 | 18-mei | 21-mei | 21-mei | ||||
4 | 25-mei | 3 | 25-mei | 4 | 28-mei | 2 | 28-mei | ||
1-jun (*) | 1-jun (*) | 5 | 4-jun | 3 | 4-jun | ||||
5 | 8-jun | 4 | 8-jun | 6 | 11-jun | 4 | 11-jun | ||
6 | 15-jun | 5 | 15-jun | 7 | 18-jun | 5 | 18-jun | ||
7 | 22-jun | 6 | 22-jun | 8 | 25-jun | 6 | 25-jun | ||
8 | 29-jun | 7 | 29-jun | 9 | 2-jul | 7 | 2-jul | ||
6-jul | 6-jul | 9-jul | 9-jul | ||||||
13-jul | 13-jul | 16-jul | 16-jul | ||||||
20-jul | 20-jul | 23-jul | 23-jul | ||||||
27-jul | 27-jul | 30-jul | 30-jul | ||||||
3-aug | 3-aug | 6-aug | 6-aug | ||||||
10-aug | 10-aug | 13-aug | 13-aug | ||||||
9 | 17-aug | 8 | 17-aug | 10 | 20-aug | 8 | 20-aug | ||
10 | 24-aug | 9 | 24-aug | 11 | 27-aug | 9 | 27-aug | ||
11 | 31-aug | 10 | 31-aug | 12 | 3-sep | 10 | 3-sep | ||
12 | 7-sep | 11 | 7-sep | 13 | 10-sep | 11 | 10-sep | ||
13 | 14-sep | 12 | 14-sep | 14 | 17-sep | 12 | 17-sep | ||
13 | 21-sep | 15 | 24-sep | 13 | 24-sep |
WESP lesweken winter 2020-2021
maandag | donderdag | ||
1 | 28-sep | ||
2 | 5-okt | 1 | 8-okt |
Vakantie | 12-okt | Vakantie | 15-okt |
3 | 19-okt (uitval tot 18.45) | 2 | 22-okt |
4 | 26-okt | 3 | 29-okt (uitval) |
5 | 2-nov | 4 | 5-nov |
6 | 9-nov | 5 | 12-nov |
7 | 16-nov | 6 | 19-nov |
8 | 23-nov | 7 | 26-nov |
9 | 30-nov (uitval) | 8 | 3-dec |
10 | 7-dec | 9 | 10-dec |
11 | 14-dec | 10 | 17-dec |
Vakantie (inhaal mogelijk) | 21-dec | Vakantie (inhaal mogelijk) | 24-dec |
Vakantie (inhaal mogelijk) | 28-dec | Vakantie (inhaal mogelijk) | 31-dec |
12 | 4-jan | 11 | 7-jan |
13 | 11-jan (uitval vanaf 18.00) | 12 | 14-jan |
14 | 18-jan | 13 | 21-jan |
15 | 25-jan | 14 | 28-jan |
16 | 1-feb | 15 | 4-feb |
inhaal week | 8-feb (inhaal les 9) | 16 | 11-feb |
inhaal week | 15-feb (inhaal les 3 en 13) | inhaal week | 18-feb (inhaal les 3) |
Vakantie (inhaal mogelijk) | 22-feb | Vakantie (inhaal mogelijk) | 25-feb |
inhaal week | 1-mrt | inhaal week | 4-mrt |
inhaal week | 8-mrt | inhaal week | 11-mrt |
inhaal week | 15-mrt | inhaal week | 18-mrt |
inhaal week | 22-mrt | inhaal week | 25-mrt |